Les conversations les plus récentes
Cliquez sur le bouton "+" situé dans le coin inférieur droit pour démarrer une nouvelle conversation

Les classements du club

  • Toutes
    • Toutes
    • Simple
    • Double
  • Mixte
  • Homme
  • Femme

Groupe mixte

Échelle Mixte - Simple du 18 mai au 30 août
Rang Joueurs PTS PG PP PG% SG SP SG% JG JP JG%
1 30 20100,040100,024292,3
1 30 20100,04180,0261957,8
3 20 1150,03260,0261760,5
4 15 10100,020100,012666,7
4 15 1150,02250,0171651,5
4 15 1150,02250,0141548,3
7 0 010,0020,061233,3
7 0 010,0020,031220,0
7 0 010,0020,00120,0
7 0 020,0040,072422,6
7 0 00-00-00-
7 0 00-00-00-

Top 5 - Joueurs actifs

Ligue amicale de tennis de Laurier-Station
  
2189
M Pérusse
2039
A Abel
1684
M Vezina
1536
A Bélanger
1490
N Côté
Tennis en Ligne est fièrement développé à Sorel-Tracy, Québec, Canada